Venemaa võitis Eurovisiooni!
Igasugu arvamusi on juba koormate kaupa avaldatud ja põhiline arvamus on, et Balkanimaad (või Ida-Euroopa) hakkavadki Eurovisioonil ilma tegema. Üks põhjuseid on ka Ida-Euroopa ja Balkanimaade immigrantide suurenev hulk "vanades riikides", kes mujal saavad oma riigi eest hääletada (nt leedu-läti kogukond Iirimaal on juba väga suur).
Panin kokku väikse tabeli, milles on esitatud punktide arv juhul, kui poleks arvesse võetud nn rahvuslikul-geograafilisel pinnal antud punktid. Punktide 8-12 arvestamata jätmisel selgub, et Eurovisiooni võitja oleks pidanud olema Venemaa Ukraina ja Serbia ees. Lisaks on näha, et kõige rohkem hääli sai oma emigrantidelt Türgi (pole uudis ju!), kes ilma suurte punktideta oleks langenud vähemalt 7 koha võrra ning palju kõrgemal oleks võinud olla ka Saksamaa ja Ungari.
Nojah, kes ei teaks ütlemist - "There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics" (Benjamin Disraeli, Mark Twain), aga veidi arvulist lisainfot üldisele arutusele ikka :)
Eurovisiooni tulemused 2007 (Eurovision Song Contest Results 2007) | Ametlik tulemus (Official results) | Ilma 12 p. (Without 12 p) | Ilma 10 p. (Without 10 p) | Ilma 8 p. (Without 8 p) | Kohapunktide summa (Sum of score points) | Kohtade vahe (Difference of scores) |
3. Russia | 207 | 171 (2) | 129(1) | 161(1) | 7 | 2 |
2. Ukraine | 235 | 175 (1) | 145(2) | 105(3) | 8 | 0 |
1. Serbia | 268 | 160 (3) | 140(3) | 92(4) | 11 | -2 |
5. Bulgaria | 157 | 145(5) | 115(4) | 107(2) | 15 | 1 |
7. Greece | 139 | 115(7) | 85(7) | 69(6) | 26 | 2 |
9. Hungary | 128 | 116(6) | 106(5) | 66(8) | 27 | 3 |
6. Belarus | 145 | 109(9) | 79(9) | 63(9) | 32 | -1 |
12. Georgia | 97 | 85(12) | 85(8) | 77(5) | 37 | 4 |
10. Moldova | 109 | 97(11) | 77(10) | 69(7) | 38 | 1 |
11. Bosnia- Herzegovina | 106 | 106(10) | 86(6) | 46(12) | 38 | 1 |
4. Turkey | 163 | 103 (4) | 43(15) | 43(13) | 42 | -7 |
8. Armenia | 138 | 114(8) | 54(12) | 30(15) | 42 | -4 |
15. Slovenia | 66 | 66(14) | 66(11) | 58(10) | 50 | 2 |
13. Romania | 84 | 60(15) | 50(13) | 42(14) | 55 | -1 |
19. Germany | 49 | 49(17) | 49(14) | 49(11) | 61 | 4 |
14. FYR Macedonia | 73 | 73(13) | 33(16) | 17(19) | 62 | -2 |
16. Latvia | 54 | 54(16) | 24(18) | 24(17) | 68 | -1 |
17. Finland | 53 | 29(19) | 29(19) | 29(16) | 70 | -1 |
20. Spain | 43 | 31(18) | 31(17) | 23(18) | 73 | 1 |
18. Sweden | 51 | 27(20) | 17(21) | 9(21) | 80 | -2 |
23. United Kingdom | 19 | 7(23) | 7(22) | 7(22) | 83 | 1 |
21. Lithuania | 28 | 16(22) | 6(23) | 6(23) | 89 | -1 |
22. France | 19 | 19(21) | 19(20) | 11(20) | 90 | 0 |
24. Ireland | 5 | 5(24) | 5(24) | 5(24) | 96 | 0 |
…… | | | | | | |
22. Estonia (in semi-final) | 33 | 33(22) | 33(21) | 25(21) | | |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar